| Résultats du coureur MASSAI CHRISTOPHE (SM) du club | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course | Jour | Distance | Place | Temps | Pl. Cat | Pl. Sexe | Vitesse |
| Trail de la Ste Rosalie - La Fare des Oliviers (13) | 13/04/2008 | 16.50 | 206 | 01:52:17 | 48 | 8.82 | |
| Le Bol d'Air à La Barben (13) | 01/06/2008 | 13.20 | 184 | 01:20:06 | 35 | 9.89 | |
| Les Foulées Pélissannaises 10k | 21/09/2008 | 10.30 | 280 | 00:57:51 | 64 | 10.68 | |
| Ronde de Cornillon Confoux | 28/09/2008 | 11.20 | 284 | 01:02:40 | 105 | 10.72 | |
| Ronde des Oliviers à Mouries (13) | 19/10/2008 | 10.40 | 467 | 00:54:39 | 144 | 11.42 | |
| Trail de la Ste Rosalie - La Fare les Oliviers (13) | 12/04/2009 | 16.50 | 109 | 01:45:20 | 38 | 9.4 | |
| Ronde pédestre de Cornillon Confoux | 27/09/2009 | 11.20 | 231 | 01:00:26 | 85 | 198 | 11.12 |
| Trail de la Ste Rosalie La Fare les Oliviers | 11/04/2010 | 16.00 | 156 | 01:44:57 | 53 | 9.15 | |
| Le Bol d'Air - La Barben 9km | 06/06/2010 | 9.00 | 49 | 00:51:33 | 20 | 10.48 | |
| Ronde Pedestre Cornillon Confoux | 26/09/2010 | 11.20 | 175 | 00:56:24 | 62 | 166 | 11.91 |
| Foulee Pelissanaise 10km | 19/09/2010 | 10.20 | 163 | 00:54:36 | 39 | 11.21 | |
| L'Eguillene à Eguilles (13) | 28/11/2010 | 10.00 | 341 | 00:56:52 | 99 | 296 | 10.55 |
| Les collines du berger à Coudoux (13) | 06/02/2011 | 13.20 | 258 | 01:10:11 | 96 | 232 | 11.28 |
| Chemins de Ste Rosalie La Fare les Oliviers (13) | 10/04/2011 | 16.50 | 109 | 01:39:46 | 37 | 9.92 | |
| La Roquefavour | 29/05/2011 | 12.50 | 186 | 01:09:37 | 68 | 171 | 10.77 |
| Les Foulees Pelissannaises 10,2km | 18/09/2011 | 10.20 | 141 | 00:50:17 | 41 | 12.17 | |
| Ronde de Cornillon-Confoux (13) | 02/10/2011 | 11.20 | 186 | 00:57:49 | 62 | 11.62 | |
| L'Eguillenne à Eguille (13) | 27/11/2011 | 10.10 | 388 | 00:53:44 | 108 | 11.28 | |
| Les Chemins de Ste Rosalie à La Fare les Oliviers 10km | 09/04/2012 | 10.00 | 130 | 01:01:05 | 27 | 9.82 | |
| Souvenir Jean Moulin - Salon de Provence 7.5km | 18/03/2012 | 7.50 | 71 | 00:40:42 | 21 | 11.06 | |
| 12k de Cadenière - Lançon | 29/04/2012 | 12.51 | 96 | 01:06:54 | 26 | 86 | 11.22 |
| Ronde de la Touloubre - Grans (13) | 13/05/2012 | 12.00 | 171 | 00:00:00 | 56 | 0 | |
| Bol d'Air - La Barben - 9.5km | 17/06/2012 | 9.50 | 95 | 00:50:09 | 29 | 86 | 11.37 |
| Ronde Pedestre de Cornillon-Confoux | 07/10/2012 | 11.20 | 216 | 01:00:48 | 68 | 189 | 11.05 |
| Les Foulee Pelissannaises 10.2k | 16/09/2012 | 10.20 | 338 | 00:59:41 | 77 | 270 | 10.25 |
| Du Château au Mont Trésor - Charleval (84) | 14/10/2012 | 13.00 | 148 | 01:10:33 | 45 | 133 | 11.06 |
| Souvenir Jean Moulin à Salon de P 7.5k | 17/03/2013 | 7.50 | 78 | 00:40:47 | 25 | 67 | 11.03 |
| Ronde de la Touloubre à Grans | 07/04/2013 | 12.00 | 170 | 01:02:01 | 61 | 11.61 | |
| Les Chemins de Ste Rosalie - La Fare les Oliviers - 10 | 14/04/2013 | 10.80 | 100 | 00:59:24 | 31 | 10.91 | |
:: PALMARES DU COUREUR ::
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40