Saison: Saison 2009
Nom: Marathon de Marseille 2009
Distance: 42.20 Kms
Jour: 26/04/2009
Nombre de classés: 3349
:: LES RESULTATS ::
Détails de la course
Astuce : Pour consulter le palmares d'un coureur, cliquez sur son nom
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
Warning: Division by zero in /homepages/34/d195290533/htdocs/FCT/fonction_date.php on line 40
| Résultats de la course | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom & Prénom | Cat | Temps | Place | Place Cat | Place Sexe | Club(s) | Vitesse |
| ABAOUI MUSTAPHA | V2M | 04:06:10 | 2018 | 365 | 1857 | -CHAVILLE ATHLETISME | 10.29 |
| ABBAMONTE Franck | V1M | 04:07:57 | 2089 | 834 | 1916 | -. . . | 10.21 |
| ABDERRAHMANE ABDELKADER | SM | 03:45:11 | 1192 | 404 | 1146 | - | 11.24 |
| ABEL JACQUES | V1M | 04:05:40 | 2033 | 811 | 1872 | - | 10.31 |
| ABERJOUX DOMINIQUE | V2F | 03:45:46 | 1210 | 12 | 48 | - | 11.22 |
| ACHER JEAN-REGIS | SM | 04:35:21 | 2859 | 794 | 2491 | - | 9.2 |
| ADE GREGORY | SM | 03:09:36 | 219 | 95 | 219 | - | 13.35 |
| ADLAN-MERINI MEHDI | V1M | 02:57:20 | 72 | 25 | 72 | - | 14.28 |
| ADLAN-MERINI PATRICK | V2M | 03:27:34 | 642 | 93 | 627 | -FORCALQUIER | 12.2 |
| ADOULT ALAIN | V2M | 03:21:24 | 487 | 67 | 479 | -COUREURS DU MONDE EN ISERE | 12.57 |
| ADOUR-LABAUME SYLVIE | V1F | 04:13:02 | 2270 | 91 | 217 | - | 10.01 |
| ADVILLE JEAN-MICHEL | V1M | 03:12:39 | 284 | 129 | 282 | - | 13.14 |
| AGGOUNE MAHAMMED | V2M | 03:59:47 | 1791 | 327 | 1669 | - | 10.56 |
| AGNEL JEAN-LUC | V2M | 04:07:33 | 2094 | 379 | 1920 | -SLC MARTIGUES | 10.23 |
| AGNIEL CHRISTEL | SF | 03:55:34 | 1723 | 34 | 107 | - | 10.75 |
| AGOSTINI XAVIER | V1M | 04:36:54 | 2878 | 1090 | 2504 | - | 9.14 |
| AGOUDJIL FAOUZI | V1M | 04:23:01 | 2578 | 1007 | 2296 | - ENSUES LA REDONNE | 9.63 |
| AHAMADA DJAMAL | SM | 04:56:40 | 3173 | 838 | 2699 | - | 8.53 |
| AHANSAL MUSTAPHA | V1M | 03:00:46 | 118 | 46 | 118 | -CLLA ARMENTIERES | 14.01 |
| AHMED-KADI TOUFIK | SM | 03:07:53 | 193 | 89 | 193 | - | 13.48 |
| AIMONE-CAT LAURENT | V1M | 03:41:44 | 1071 | 466 | 1037 | -LYCEE PIERRE MENDES FRANCE | 11.42 |
| AINSEBA MALIK | SM | 03:28:14 | 655 | 238 | 639 | - | 12.16 |
| AISSAOUI OTMANE | SM | 04:25:51 | 2643 | 751 | 2350 | - | 9.52 |
| AIT-AMER OMAR | SM | 03:24:22 | 594 | 222 | 581 | -SLC MARTIGUES | 12.39 |
| AITELLI THIERRY | V1M | 03:37:11 | 954 | 422 | 925 | - | 11.66 |
| AJCARDI REMI | SM | 04:08:12 | 2143 | 642 | 1959 | - | 10.2 |
| AJMI MONDHER | V1M | 03:53:34 | 1612 | 654 | 1517 | - | 10.84 |
| ALAMAGNY PHILIPPE | V1M | 03:58:11 | 1751 | 719 | 1639 | -MARCO 1303PR | 10.63 |
| ALARCON SYLVIANE | V1F | 04:26:05 | 2667 | 132 | 298 | - | 9.52 |
| ALARY LAURENT | V1M | 04:08:59 | 2149 | 853 | 1963 | - | 10.17 |
| ALAUZET JEAN-MARC | V2M | 04:11:00 | 2214 | 405 | 2011 | - | 10.09 |
| ALBAUT NICOLAS | V1M | 04:02:20 | 1901 | 773 | 1762 | - | 10.45 |
| ALBENQUE ESTELLE | V1F | 04:48:34 | 3083 | 197 | 441 | - | 8.77 |
| ALBENQUE THIERRY | V1M | 04:11:57 | 2262 | 893 | 2048 | -COURIR EN GARRIGUES | 10.05 |
| ALBERTINI ERIC | V1M | 03:06:52 | 180 | 73 | 180 | - | 13.55 |
| ALCAIX SEBASTIEN | SM | 04:17:52 | 2402 | 693 | 2159 | - | 9.82 |
| ALCALA ISABELLE | SF | 04:59:01 | 3194 | 128 | 479 | -PREF ASS | 8.47 |
| ALCANTARA DOMINIQUE | V1M | 03:29:39 | 717 | 319 | 700 | - | 12.08 |
| ALESSANDRI ALAIN | V3M | 04:25:07 | 2604 | 78 | 2316 | - | 9.55 |
| ALESSI JEAN | V1M | 04:08:08 | 2123 | 845 | 1943 | -13034 | 10.2 |
| ALEXANDRE GERMINAL | V1M | 03:22:22 | 504 | 232 | 495 | -BOL D\'AIR GIGNACOIS | 12.51 |
| ALEXANDRE PHILIPPE | V2M | 03:16:54 | 359 | 43 | 355 | - | 12.86 |
| ALFANO OLIVIER | SM | 02:52:42 | 45 | 24 | 45 | - | 14.66 |
| ALI AHMED | V1M | 04:03:46 | 1956 | 791 | 1809 | -VILLE DE MARSEILLE | 10.39 |
| ALLENDER MARYLINE | SF | 04:07:42 | 2113 | 52 | 178 | -SLC MARTIGUES | 10.22 |
| ALLINNE MARTINE | V1F | 04:01:50 | 1914 | 60 | 143 | - | 10.47 |
| ALLIO ALINE | V2F | 04:12:22 | 2257 | 55 | 212 | - | 10.03 |
| ALLIO CHARLES | V3M | 03:12:35 | 273 | 2 | 271 | -USPEG MARSEILLE | 13.15 |
| ALLIZOND STEPHANE | V1M | 03:38:43 | 1010 | 445 | 978 | - | 11.58 |
| ALMIRALL SERGE | V2M | 03:58:43 | 1828 | 333 | 1701 | -AA ALLAUDIENNE | 10.61 |
| ALONSO THIERRY | V1M | 03:46:50 | 1272 | 538 | 1216 | - | 11.16 |
| ALOY STEPHANE | SM | 03:14:15 | 303 | 124 | 300 | - | 13.03 |
| ALTEMER CHRISTOPHE | V1M | 04:22:46 | 2558 | 995 | 2279 | -AS CRS 55 | 9.64 |
| ALZAS MARYLIN | V1F | 04:37:41 | 2897 | 165 | 377 | - | 9.12 |
| ALZAS THIERRY | V2M | 04:37:41 | 2896 | 513 | 2520 | - | 9.12 |
| AMADOR DENIS | V2M | 03:32:15 | 783 | 119 | 764 | - | 11.93 |
| AMADOR JOSEPH-DIEGO | SM | 05:03:33 | 3221 | 846 | 2735 | -LA FOULEE VEDENAISE | 8.34 |
| AMALRIC MICHEL | V2M | 04:32:10 | 2784 | 495 | 2440 | -JOGGING AVENTURE RONCQ | 9.3 |
| AMENDOLA BETTY | SF | 04:18:32 | 2445 | 74 | 256 | -GRANS | 9.79 |
| AMENDOLA BRIGITTE | V2F | 03:47:59 | 1308 | 16 | 60 | - CSP CG 13 | 11.11 |
| AMENDOLA GILLES | V1M | 04:20:17 | 2504 | 975 | 2233 | - | 9.73 |
| AMERIS MARCEL | V1M | 03:06:08 | 191 | 80 | 191 | - | 13.6 |
| AMIOT THIERRY | V1M | 03:43:03 | 1133 | 491 | 1094 | - | 11.35 |
| AMIRATY MICHELE | V2F | 04:07:39 | 2111 | 46 | 177 | -AS HOPITAL ST JOSEPH | 10.22 |
| AMMOUIAL YANNICK | SM | 04:16:32 | 2345 | 676 | 2110 | - | 9.87 |
| AMRANI-KACEL LUIZA | V1F | 04:15:36 | 2360 | 103 | 238 | - | 9.91 |
| ANATON-NAHMIAS CHANTAL | SF | 04:45:17 | 3012 | 117 | 418 | - | 8.88 |
| ANCEAUX CLAUDE | V2M | 03:47:08 | 1289 | 231 | 1231 | -ASPTT CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 11.15 |
| ANCEAUX FRANCINE | V2F | 05:15:21 | 3285 | 127 | 507 | - | 8.03 |
| ANCEAUX JEAN-PIERRE | V2M | 04:35:42 | 2858 | 505 | 2490 | - | 9.18 |
| ANCELIN THIERRY | SM | 03:19:35 | 434 | 169 | 428 | - | 12.69 |
| ANCELY FRANCOISE | V2F | 03:18:42 | 403 | 2 | 6 | -BOL D\'AIR GIGNACOIS | 12.74 |
| ANDRE BEATRICE | V1F | 05:07:15 | 3239 | 227 | 490 | - | 8.24 |
| ANDRE CHRISTOPHE | V1M | 03:29:24 | 702 | 314 | 685 | - | 12.09 |
| ANDRE JEAN | SM | 04:13:20 | 2265 | 662 | 2050 | - | 9.99 |
| ANDRE Jean-Pierre | V3M | 04:07:56 | 2081 | 58 | 1911 | - | 10.21 |
| ANDRE JOEL | V1M | 03:10:18 | 228 | 103 | 228 | - | 13.31 |
| ANDREANI PIERRE | V1M | 03:35:02 | 871 | 388 | 848 | - | 11.77 |
| ANDREO ERIC | V1M | 04:02:07 | 1905 | 775 | 1765 | - | 10.46 |
| ANDREO NADEGE | V2F | 04:02:05 | 1903 | 39 | 140 | -COURIR EN GARRIGUE | 10.46 |
| ANDRES MARTINE | V1F | 04:46:12 | 3039 | 185 | 425 | - MARIGNANE | 8.85 |
| ANDREU FRANCK | V1M | 03:57:49 | 1808 | 738 | 1685 | - | 10.65 |
| ANDREU WILLIAM | V1M | 03:48:29 | 1362 | 572 | 1299 | - | 11.08 |
| ANFOSSI Pascal | SM | 03:10:52 | 238 | 98 | 236 | -SLC MARTIGUES | 13.27 |
| ANFOUSSI ALEX | V1M | 03:02:27 | 133 | 53 | 133 | - | 13.88 |
| ANGEVIN DAVID | SM | 04:31:40 | 2767 | 778 | 2430 | -COSSLMA | 9.32 |
| ANGLADE DAVID | SM | 03:33:02 | 836 | 303 | 817 | -CS BOURGOIN JALLIEU | 11.89 |
| ANSAS GERARD | V2M | 03:36:10 | 912 | 145 | 885 | - ALLAUCH | 11.71 |
| ANSILLON ROBIN | V2M | 03:39:37 | 990 | 163 | 960 | -ISTRES OF COURSE | 11.53 |
| ANTHERION PATRICK | SM | 03:02:51 | 136 | 69 | 136 | -ALBOUSSIERE | 13.85 |
| ANTIER JEAN-FRANCOIS | V2M | 04:02:50 | 1931 | 349 | 1787 | - | 10.43 |
| ANTIPHON ANNE-CLAIRE | V1F | 03:24:01 | 538 | 5 | 11 | - | 12.41 |
| ANTIPHON JEAN-FELIX | V1M | 04:45:37 | 3006 | 1128 | 2592 | -MONTPELLIER | 8.87 |
| ANTON PAUL | V2M | 04:21:43 | 2530 | 452 | 2254 | -SLC MARTIGUES | 9.67 |
| AOUADI LAYACHI | V1M | 03:02:51 | 138 | 56 | 138 | -CAVAL PERTUIS | 13.85 |
| AOUINE DABIA | V1F | 04:47:46 | 3060 | 189 | 433 | - | 8.8 |
| APRAHAMIAN PHILIPPE | V1M | 03:31:03 | 758 | 335 | 741 | -EP MANOSQUE | 12 |
| ARAYA-RODRIGUEZ EVADINA | V2F | 03:44:27 | 1164 | 10 | 44 | -SCO STE MARGUERITE | 11.28 |
| ARCELIN CATHY | SF | 04:00:16 | 1855 | 40 | 130 | - | 10.54 |
| ARGENCE-LEVY ERIC | SM | 04:20:10 | 2482 | 711 | 2218 | - | 9.73 |
| ARGENONE FABIEN | SM | 03:28:09 | 662 | 241 | 646 | - | 12.16 |
| ARGENTY ROGER | V1M | 03:59:27 | 1848 | 751 | 1720 | -SLC MARTIGUES | 10.57 |
| ARISTIPE NICOLAS | SM | 03:45:55 | 1202 | 405 | 1156 | - | 11.21 |
| ARMADA FRANCOIS | SM | 03:27:43 | 646 | 234 | 631 | - | 12.19 |
| ARMAND NICOLE | V2F | 04:30:48 | 2754 | 85 | 334 | - | 9.35 |
| ARMANDY MICHEL | V1M | 03:08:50 | 202 | 86 | 202 | -ASPTT MARSEILLE | 13.41 |
| ARMENGAUD PIERRE | V1M | 03:59:21 | 1834 | 746 | 1706 | - | 10.58 |
| ARMERO SEBASTIEN | SM | 03:53:33 | 1580 | 513 | 1489 | - | 10.84 |
| ARNAUD AMBROISE | V2M | 03:48:10 | 1313 | 236 | 1253 | -LES INCREVAABLES | 11.1 |
| ARNAUD ANTOINE | SM | 03:19:49 | 442 | 172 | 436 | - | 12.67 |
| ARNAUD FRANCOIS | SM | 03:47:21 | 1341 | 441 | 1278 | - | 11.14 |
| ARNAUD GERMAIN | SM | 03:44:58 | 1170 | 396 | 1125 | - | 11.26 |
| ARNAUD LUDOVIC | SM | 03:15:37 | 330 | 132 | 327 | - | 12.94 |
| ARNAUD-LEFEVRE JEAN-LOUIS | V2M | 03:07:31 | 189 | 22 | 189 | - | 13.5 |
| ARNIAUD ERIC | V1M | 03:20:09 | 491 | 227 | 483 | - | 12.65 |
| ARNO PATSY | V1F | 04:50:57 | 3114 | 202 | 449 | - | 8.7 |
| ARNOUX JEAN-MARC | V1M | 03:14:13 | 302 | 138 | 299 | - | 13.04 |
| ARPISON JEAN | V2M | 03:38:22 | 976 | 162 | 947 | - | 11.6 |
| ARQUIER GUILLAUME | SM | 02:46:02 | 14 | 6 | 14 | -TEAM MARATHONIEN | 15.25 |
| ARQUIER VINCENT | SM | 03:11:50 | 251 | 105 | 249 | - | 13.2 |
| ARTERO SERGE | V2M | 04:38:00 | 2918 | 517 | 2532 | -ESPM | 9.11 |
| ARU ETTORE | V3M | 03:25:37 | 603 | 7 | 590 | - OCCP LA CIOTAT | 12.31 |
| ARU PATRICK | SM | 04:15:10 | 2362 | 680 | 2124 | - | 9.92 |
| ASCENCIO JEAN-LAURENT | SM | 03:54:05 | 1646 | 534 | 1545 | - | 10.82 |
| ASCENSIO Jean-Louis | V1M | 03:28:36 | 674 | 303 | 658 | - | 12.14 |
| ASCHERI MARINA | V1F | 04:28:32 | 2699 | 140 | 312 | - | 9.43 |
| ASCO PHILIPPE | SM | 03:19:12 | 440 | 171 | 434 | - | 12.71 |
| ASENCIO RICHARD | V1M | 03:40:56 | 1068 | 464 | 1034 | -BERGERAC | 11.46 |
| ASSAM MORAD | SM | 03:09:15 | 210 | 93 | 210 | - | 13.38 |
| ASSANT THIERRY | SM | 03:53:11 | 1517 | 496 | 1433 | - | 10.86 |
| ASSELIN PHILIPPE | V2M | 03:51:51 | 1496 | 274 | 1416 | - | 10.92 |
| ATALLAH SAID | V1M | 03:13:16 | 281 | 126 | 279 | - | 13.1 |
| ATTILIO CHRISTIAN | SM | 04:51:44 | 3112 | 829 | 2664 | - | 8.68 |
| ATYA KHALIL | V1M | 03:07:32 | 194 | 81 | 194 | - | 13.5 |
| AUBERT CHRISTIAN | V2M | 03:47:19 | 1344 | 244 | 1281 | - | 11.14 |
| AUBERT Pascal | V2M | 03:30:15 | 747 | 114 | 730 | - | 12.04 |
| AUDIBERT PHILIPPE | V1M | 03:29:43 | 722 | 322 | 705 | - | 12.07 |
| AUDIFFREN XAVIER | SM | 04:07:27 | 2061 | 627 | 1894 | - | 10.23 |
| AUDIFREDI ALAIN | V2M | 04:20:04 | 2436 | 439 | 2183 | - | 9.74 |
| AUDU BEATRICE | V1F | 03:58:21 | 1789 | 50 | 122 | - | 10.62 |
| AUDU SERGE | V1M | 02:57:27 | 73 | 26 | 73 | -SORGUES TRIATHLON | 14.27 |
| AUFFEUVRE DOMINIQUE | V2F | 04:35:04 | 2828 | 92 | 358 | - | 9.21 |
| AUGE VINCENT | V2M | 04:07:15 | 2112 | 386 | 1935 | - | 10.24 |
| AUGER BLAISE | SM | 03:17:39 | 381 | 149 | 376 | -COURIR A MEYREUIL | 12.81 |
| AUGEREAU JEAN-FRANCOIS | V1M | 04:01:56 | 1897 | 771 | 1758 | - | 10.47 |
| AUGUSTE CHRISTOPHE | SM | 03:54:18 | 1605 | 520 | 1512 | - | 10.81 |
| AUGUSTIN FRANCIS | V1M | 04:26:06 | 2666 | 1036 | 2369 | - | 9.52 |
| AUGUSTO VICTOR | SM | 03:53:29 | 1627 | 530 | 1531 | - | 10.84 |
| AURIOL JEAN-CLAUDE | V3M | 03:55:23 | 1623 | 36 | 1527 | - | 10.76 |
| AURY PIERRE | SM | 03:22:32 | 511 | 193 | 502 | - | 12.5 |
| AUSCHITZKY ERIC | V1M | 03:32:34 | 810 | 361 | 791 | - | 11.91 |
| AUSSEUR SERGE | V3M | 04:00:19 | 1844 | 47 | 1716 | - | 10.54 |
| AUSTRUY JEAN-PIERRE | V2M | 03:27:07 | 633 | 89 | 620 | - | 12.22 |
| AUVRAY JEAN-PHILIPPE | V1M | 04:49:12 | 3080 | 1147 | 2641 | -S/L FRANCHEVILLE AC | 8.76 |
| AVIT THIERRY | V1M | 03:42:30 | 1130 | 488 | 1091 | -VELAY ATHLETISME | 11.38 |
| AVON STEPHANE | SM | 03:16:35 | 353 | 143 | 349 | - INDIVIDUEL | 12.88 |
| AVOT MICHEL | V2M | 03:52:14 | 1466 | 266 | 1389 | -ASPTT AIX | 10.9 |
| AVRAN ALEXANDRE | V1M | 04:55:00 | 3166 | 1166 | 2696 | - | 8.58 |
| AVRILLEAU JEAN-YVES | V1M | 04:10:08 | 2198 | 868 | 1998 | -VEDAS ENDURANCE | 10.12 |
| AYEB KALED | SM | 04:23:43 | 2536 | 727 | 2260 | - | 9.6 |
| AYMONIER-VERDIER MARC | V2M | 03:51:58 | 1469 | 267 | 1392 | - | 10.92 |
| AYMOZ THIERRY | V1M | 05:12:44 | 3270 | 1195 | 2768 | - | 8.1 |
| AYRINHAC PATRICK | V2M | 03:20:29 | 468 | 60 | 462 | -CAP MELGUEIL | 12.63 |
| AZEGGAGH PAQUITA | V1F | 04:13:02 | 2274 | 92 | 218 | - | 10.01 |
| AZEGGAGH RACHID | V1M | 04:13:28 | 2273 | 899 | 2056 | - | 9.99 |
| AZENARD LAURA | SF | 03:55:12 | 1667 | 33 | 102 | - | 10.77 |
| AZIBERT PATRICK | V2M | 04:48:25 | 3078 | 547 | 2639 | - | 8.78 |
| AZIMANI FARID | SM | 03:39:35 | 980 | 341 | 951 | - | 11.53 |
| AZNAR SYLVIANE | V2F | 04:41:10 | 2959 | 106 | 401 | -PREF\'ASS | 9.01 |
| AZZARITA STEPHANE | SM | 00:00:00 | 2063 | 628 | 1896 | -LA POSTE 1 | 0 |
| AZZARO ANDRE | V1M | 03:33:59 | 865 | 385 | 844 | - | 11.83 |
| BABIARZ DAISY | V2F | 05:15:24 | 3287 | 128 | 508 | - | 8.03 |
| BABONEAU CATHERINE | V1F | 04:55:33 | 3170 | 218 | 472 | - | 8.57 |
| BABONEAU PASCAL | V1M | 04:12:56 | 2271 | 897 | 2054 | - | 10.01 |
| BABULIS PATRICK | V2M | 04:38:55 | 2929 | 522 | 2541 | - | 9.08 |
| BACHELET JOEL | V2M | 03:24:11 | 541 | 74 | 530 | -OLYMPIQUE DARNETAL | 12.4 |
| BACHET CHRISTOPHE | SM | 03:47:45 | 1337 | 440 | 1274 | - | 11.12 |
| BADIA LAURENT | SM | 04:04:47 | 2016 | 617 | 1856 | - | 10.34 |
| BAECHELEN PHILIPPE | V1M | 04:11:45 | 2253 | 891 | 2042 | -ACP MARSEILLE | 10.06 |
| BAGARRY XAVIER | SM | 05:31:38 | 3334 | 861 | 2813 | - | 7.63 |
| BAGNOL DELPHINE | SF | 04:24:12 | 2590 | 82 | 285 | -APHM MARSEILLE | 9.58 |
| BAHRLE ANDREAS | V1M | 04:32:05 | 2803 | 1069 | 2455 | - | 9.31 |
| BAHRLE MARION | SF | 04:32:06 | 2802 | 97 | 348 | - | 9.31 |
| BAILLE CLAUDE | V1M | 04:23:45 | 2592 | 1013 | 2306 | - | 9.6 |
| BAILLE NADIEGE | SF | 04:23:44 | 2591 | 83 | 286 | - | 9.6 |
| BAILLIEUL CHRISTOPHE | V1M | 04:13:44 | 2282 | 901 | 2062 | - | 9.98 |
| BAILLON GUY | SM | 04:47:05 | 3057 | 824 | 2627 | - | 8.82 |
| BAINIER JEAN-JACQUES | V2M | 04:21:23 | 2545 | 456 | 2267 | - | 9.69 |
| BALAHACHI RAFION | SM | 03:11:19 | 243 | 100 | 241 | -LIMOGES | 13.23 |
| BALARD LAURENT | SM | 03:54:45 | 1585 | 515 | 1494 | - | 10.79 |
| BALAZUC PASCAL | V1M | 04:30:58 | 2724 | 1047 | 2403 | - | 9.34 |
| BALDACCINI GILLES | V1M | 03:23:35 | 527 | 241 | 518 | -APM | 12.44 |
| BALDASSARI BERNARD | V3M | 04:08:04 | 2085 | 59 | 1915 | - | 10.21 |
| BALDIZZONE HELENE | V2F | 05:09:37 | 3258 | 123 | 498 | -SCO STE MARGUERITE | 8.18 |
| BALESTRA NICOLAS | SM | 03:06:08 | 174 | 84 | 174 | - | 13.6 |
| BALLOTTI Jean-Claude | V1M | 03:01:16 | 121 | 49 | 121 | -Csm La Seyne | 13.97 |
| BALTAZARD GILLES | V2M | 03:47:04 | 1273 | 226 | 1217 | - | 11.15 |
| BANCK JEAN-FRANCOIS | V2M | 03:53:35 | 1601 | 295 | 1508 | - | 10.84 |
| BANIK ANNICK | V1F | 04:19:02 | 2467 | 116 | 260 | -COMITE DE JUMELAGE DE ROISSY EN BRIE | 9.77 |
| BAR PATRICK | SM | 03:24:40 | 561 | 210 | 549 | -CE ASCOMETAL | 12.37 |
| BARBAROUX JEAN | V2M | 03:45:57 | 1203 | 211 | 1157 | - | 11.21 |
| BARBIER Carole | V2F | 04:33:48 | 2826 | 90 | 356 | - | 9.25 |
| BARBIER DENIS | V3M | 03:47:03 | 1277 | 25 | 1221 | -CE ST MICROELECTRONICS | 11.15 |
| BARBIER GUY | V1M | 04:08:36 | 2136 | 849 | 1953 | - | 10.19 |
| BARBIER JACQUELINE | V1F | 04:24:25 | 2609 | 129 | 289 | - | 9.58 |
| BARBIER PHILIPPE | V1M | 03:18:55 | 411 | 190 | 405 | -USM VIRE | 12.73 |
| BARBIER STEPHANE | SM | 02:58:05 | 83 | 46 | 83 | - | 14.22 |
| BARBIER THIERRY | V2M | 03:55:23 | 1659 | 302 | 1558 | - LA POSTE TOULON | 10.76 |
| BARBIERI CEDRIC | SM | 04:38:07 | 2907 | 800 | 2524 | - | 9.1 |
| BARDOT OLIVIER | V1M | 03:41:25 | 1079 | 470 | 1044 | - | 11.44 |
| BAREI ELIZABETH | V1M | 04:00:18 | 1822 | 742 | 1697 | - | 10.54 |
| BARET YVAN | V1M | 04:24:56 | 2602 | 1014 | 2314 | - | 9.56 |
| BARGE FABRICE | V1M | 04:20:58 | 2509 | 979 | 2237 | - | 9.7 |
| BARGEON GERARD | V3M | 04:23:07 | 2589 | 77 | 2305 | - | 9.62 |
| BARGEON MARIE-HELENE | V3F | 04:39:18 | 2944 | 8 | 394 | - | 9.07 |
| BARLERIN JACKY | V2M | 03:36:35 | 940 | 153 | 912 | - | 11.69 |
| BARNEOUD Jean-Pierre | V2M | 03:41:06 | 1085 | 181 | 1049 | -FOULEE SALONNAISE | 11.45 |
| BARNIER LAURENT | SM | 04:02:21 | 1926 | 594 | 1782 | - | 10.45 |
| BARNOUIN ERIC | V1M | 03:27:14 | 626 | 286 | 613 | - | 12.22 |
| BARRACO ANTHONY | V1M | 03:55:34 | 1660 | 675 | 1559 | - | 10.75 |
| BARRACO CLAUDE | V1M | 03:26:07 | 612 | 277 | 599 | - | 12.28 |
| BARRAL CLAUDE | V1M | 04:39:58 | 2954 | 1109 | 2556 | - | 9.04 |
| BARRAT DOMINIQUE | V1M | 04:45:12 | 3026 | 1136 | 2606 | - | 8.88 |
| BARRAU GILLES | V1M | 04:37:28 | 2904 | 1100 | 2522 | - | 9.13 |
| BARRIERE JULIEN | SM | 04:23:27 | 2575 | 737 | 2294 | - | 9.61 |
| BARTHALAIS LUC | V1M | 03:51:53 | 1476 | 611 | 1398 | - AS APHM | 10.92 |
| BARTHELEMY ERIC | SM | 04:16:34 | 2385 | 687 | 2145 | -S/L ASPTT LYON | 9.87 |
| BARTHELEMY JEAN-LOUIS | V2M | 04:08:25 | 2171 | 397 | 1980 | - | 10.19 |
| BARTHELOT PHILIPPE | V1M | 03:02:27 | 134 | 54 | 134 | -COSSLMA | 13.88 |
| BARTHUEL BEATRICE | SF | 04:36:09 | 2842 | 101 | 364 | - | 9.17 |
| BARTOLINI JEAN-CHARLES | SM | 04:20:29 | 2488 | 714 | 2223 | - | 9.72 |
| BASCETTO EVELYNE | SF | 04:28:31 | 2712 | 89 | 320 | -SPRINTER CLUB ARLESIEN | 9.43 |
| BASCOUGNANO ERIC | V1M | 03:19:03 | 416 | 192 | 410 | -SLC MARTIGUES | 12.72 |
| BASSAND PHILIPPE | V2M | 03:29:58 | 715 | 106 | 698 | -DIJON | 12.06 |
| BASSIER JEAN-MARIE | V1M | 02:51:22 | 48 | 19 | 48 | - | 14.78 |
| BASTARD THIERRY | V1M | 04:44:06 | 3007 | 1129 | 2593 | -PREF\'ASS | 8.91 |
| BASTIER JEAN-PAUL | V4M | 04:50:36 | 3100 | 13 | 2654 | -REBETS | 8.71 |
| BASTONI CARINE | SF | 03:40:56 | 1064 | 12 | 34 | -SLC MARTIGUES | 11.46 |
| BATANI JOCELYNE | V1F | 04:31:22 | 2781 | 153 | 342 | - | 9.33 |
| BATHORE BRIGITTE | V1F | 04:46:56 | 3058 | 188 | 431 | - | 8.82 |
| BATHORE RAYMOND | V3M | 04:49:17 | 3090 | 100 | 2647 | - | 8.75 |
| BATLLO MICHEL | V2M | 04:52:33 | 3141 | 561 | 2680 | -USPM | 8.65 |
