:: Résultats ::

.

Voir en page d'accueil la base de données du SLC Martigues (Course): http://www.slcmartigues.fr

les résultats des 9 dernières éditions...

Taper son nom pour retrouver son palmares.

Résultats complets de la 26° édition de la

Course pédestre Martigues Carro (2010):



Place  Nom Prénom   Temps   Ctg   Pl.Ctg   Pl.Sexe   Vitesse Club  
1 GHAMNOIMI Rachid  00:52:18 SM  1 1 18,78 ATHLEG PROVENCE 
2 EL-MEDOULY Said  00:53:31 SM  2 2 18,35 ATHLEG PROVENCE 
3 KHLIFAT Elhoussin  00:54:14 SM  3 3 18,11 CAP GARONNE 
4 YAKOUBI Abdelkader  00:54:24 SM  4 4 18,06 ENDURANCES SHOP 
5 ISMAILI-ALAOUI Youssef  00:54:32 SM  5 5 18,01 ATHLEG PROVENCE 
6 REMOND Philippe  00:54:37 V1M  1 6 17,98   
7 MONTIEL Jean-Pierre  00:56:18 V1M  2 7 17,45 OM ATHLETISME 
8 KHLIFAT Khalid  00:56:57 SM  6 8 17,25 TEAM ENDURANCE SHOP TOULON 
9 BOUAMER Tarek  00:57:02 SM  7 9 17,22 AC LANCON 
10 GRAAS Vincent  00:57:10 SM  8 10 17,18 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 
11 EVRARD Fabrice  00:58:26 SM  9 11 16,81 AC MIRAMAS 
12 LAIGLE Martial  00:58:32 SM  10 12 16,78 AC LANCON 
13 RANOUSSIN Bruno  00:58:43 V1M  3 13 16,73 POMPIERS DE MARTIGUES 
14 MEROUANE Brahim  00:58:52 V1M  4 14 16,69   
15 VARA Philippe  00:58:56 V1M  5 15 16,67 ISTRES SPORTS TRIATHLON 
16 MORO Dominique  00:59:02 V1M  6 16 16,64 AC MIRAMAS 
17 BAZEILLE Sebastien  00:59:21 SM  11 17 16,55   
18 BRUN Jean-Pierre  00:59:55 V1M  7 18 16,39   
19 LOYAN Damien  01:00:02 SM  12 19 16,36 COURIR A SAUSSET 
20 FLEURIAL Brice  01:00:18 SM  13 20 16,29   
21 PAILLASSON Pierre  01:00:24 SM  14 21 16,26 AS POLICE 
22 SOLERA Guillaume  01:00:58 SM  15 22 16,11 RUNNING EVASION 
23 OLIVA Stephane  01:01:01 V1M  8 23 16,1 MARIGNANE TRIATHLON 
24 LOUATI Ben  01:02:07 V1M  9 24 15,81 KMS/VILLE DE MARTIGUES 
25 DAHMANI Ryad  01:02:14 SM  16 25 15,78 JOGGING CLUB MARTIGUES 
26 CHAMOULAUD William  01:02:22 SM  17 26 15,75 POMPIERS MARTIGUES 
27 CHEMUTAI Immaculate  01:02:35 SF  1 1 15,69 OUGANDA 
28 ROY Noel  01:02:36 SM  18 27 15,69   
29 LOUP Philippe  01:02:58 V1M  10 28 15,6 TEAM TONY MARTINS 
30 LEBOUCHER Denis  01:02:58 V1M  11 29 15,6 AS CONSEIL REGIONAL BASSE NORMANDIE 
31 MAZHOUD Moundji  01:02:59 V1M  12 30 15,59 OM ATHLETISME 
32 RINGEISSEN Jacques  01:03:22 V2M  1 31 15,5 CE DASSAULT ISTRES 
33 LEVEQUE Jean-Marie  01:03:23 V2M  2 32 15,5   
34 HERICHE Damane  01:03:25 V1M  13 33 15,49 AC MIRAMAS 
35 CORREIA-OULIANOVA Marianna  01:03:26 SF  2 2 15,48 MARTIGUES SPORTS ATHLE 
36 ECHAITI Mustapha  01:03:40 SM  19 34 15,43 ACRA ARLES 
37 CAPEL Henri  01:03:44 V2M  3 35 15,41 ALES CEVENNES ATHLETISME 
38 EZANIC Anthony  01:03:46 SM  20 36 15,4 ACRA ARLES 
39 MEHAMEL Mehdi  01:03:57 V1M  14 37 15,36 AC MIRAMAS 
40 DUBOIS Caroline  01:03:57 SF  3 3 15,36 TEAM MARATHONIEN 
41 SABY Christophe  01:04:12 V1M  15 38 15,3 AA ALLAUDIENNE 
42 NEVIERE Bernard  01:04:20 SM  21 39 15,27   
43 AUGE Jean-Francois  01:04:32 V1M  16 40 15,22   
44 HUSSENOT Olivier  01:04:39 V1M  17 41 15,19 CHEVALIERS DE CALES LAMANON 
45 LIMBARDET Olivier  01:04:40 SM  22 42 15,19 SLC MARTIGUES 
46 JOUANNY Jean-Luc  01:04:47 V1M  18 43 15,16 AC MIRAMAS 
47 BLANC Jean-Jacques  01:04:57 V1M  19 44 15,12 COURIR A BEAUCAIRE 
48 MESSINA Thierry  01:05:09 V1M  20 45 15,08 SALON DE PROVENCE 
49 ZUMTANGWALD Frederic  01:05:11 SM  23 46 15,07 AIX ATHLE PROVENCE 
50 L'HOSTIS Christophe  01:05:14 SM  24 47 15,06   
51 TEISSIER Remi  01:05:26 SM  25 48 15,01 AS BERRE 
52 PAMPLONA Tony  01:05:31 SM  26 49 14,99   
53 FALCONE Jean-Paul  01:05:33 V1M  21 50 14,98   
54 LELUT Laura  01:06:01 SF  4 4 14,88 CA SAPEURS POMPIERS DU GARD 
55 GODEFROY Stephane  01:06:08 V1M  22 51 14,85   
56 REVERBEL Simon  01:06:30 SM  27 52 14,77   
57 CRIADO Eric  01:06:33 V1M  23 53 14,76 SPEEDY CLUB PROVENCE 
58 LAFFORIE Patrick  01:06:40 V1M  24 54 14,73   
59 CARRARA Jeanyves  01:07:02 V1M  25 55 14,65 APM 
60 MAUDUIT Brice  01:07:13 EM  1 56 14,61   
61 TRAVERT Jimmy  01:07:14 JM  1 57 14,61 ISTRES SPORTS ATHLETISME 
62 CHAOUL Emmanuel  01:07:15 SM  28 58 14,61   
63 BLANQUE Olivier  01:07:16 SM  29 59 14,6 JOGGING CLUB MARTIGUES 
64 TRINCHERO Alain  01:07:21 V2M  4 60 14,58 LA FOULEE AURELIENNE 
65 COSTE Alexandre  01:07:25 JM  2 61 14,57 COURIR A MEYREUIL 
66 PAULO Michel  01:07:29 SM  30 62 14,55 SLC MARTIGUES 
67 VIEL Sebastien  01:07:50 SM  31 63 14,48 RUNNING EVASION 
68 EQUEL Thierry  01:07:55 V1M  26 64 14,46 AC MIRAMAS 
69 PAILLASSON Nicolas  01:08:01 SM  32 65 14,44   
70 DURAND Gregory  01:08:07 SM  33 66 14,42   
71 GUILIANI Vincent  01:08:14 SM  34 67 14,39   
72 SAUTECOEUR Philippe  01:08:26 V1M  27 68 14,35 LES FOULEES DE L'OLIVIER 
73 ARNIAUD Eric  01:08:43 V1M  28 69 14,29 AIL ROUSSET 
74 MILLERE Laurent  01:08:44 SM  35 70 14,29 ISTRES SPORTS ATHLETISME 
75 TORRES Alain  01:08:47 V1M  29 71 14,28 VITROLLES SPORT ATHLETISME 
76 ANDRIEU Anthony  01:08:51 V1M  30 72 14,27   
77 LE-DEUNFF Thomas  01:08:57 JM  3 73 14,25   
78 LAFEUILLE Alexandre  01:09:00 SM  36 74 14,23 ISTRES SPORTS TRIATHLON 
79 RUIZ-FLORES Jose  01:09:03 SM  37 75 14,22 BERRE SPORT ATHLETISME 
80 RICHEL Jean-Christophe  01:09:10 SM  38 76 14,2   
81 ARHAB Hocine  01:09:10 V2M  5 77 14,2 US LE PONTET ATHLETISME 
82 DURAND Yoan  01:09:14 JM  4 78 14,19   
83 TRABELSI Mounir  01:09:14 SM  39 79 14,19   
84 CEYTE Corine  01:09:17 V1F  1 5 14,18 KMS 
85 MORALES Florent  01:09:18 SM  40 80 14,17 SLC MARTIGUES 
86 AIT-AMER Omar  01:09:21 SM  41 81 14,16 SLC MARTIGUES 
87 TAZIT Djamel  01:09:21 SM  42 82 14,16   
88 PEYRONEL Franck  01:09:23 SM  43 83 14,16   
89 LEVEQUE Tanguy  01:09:33 SM  44 84 14,12 AC SALON 
90 JOUANNY Damase  01:09:50 SM  45 85 14,06 MONTP TRIATHLON 
91 BERTOLINO Guillaume  01:09:51 SM  46 86 14,06 ISTRES SPORTS TRIATHLON 
92 THOMAS David  01:10:06 V1M  31 87 14,01 CO TRITH 
93 PRIBILSKI Christophe  01:10:09 SM  47 88 14 SNSM MARTIGUES 
94 GAUBERT Marc  01:10:17 V1M  32 89 13,97 SPEEDY CLUB PROVENCE 
95 POLO Stephane  01:10:23 V1M  33 90 13,96 CYCLE POLO 
96 BASCH Raymond  01:10:24 V2M  6 91 13,95 ANA LAUTERBOURG AC 
97 BASCH Bertrand  01:10:25 SM  48 92 13,95 S/L LAUTERBOURG ATHLETIC CLUB 
98 VALDERRAMA Jean-Louis  01:10:27 V1M  34 93 13,94 KIKOUROU.NET 
99 OZIL Fabien  01:10:35 V1M  35 94 13,92 SC ARLES 
100 LEMONNIER Eric  01:10:43 V2M  7 95 13,89 JA MELESSE 
101 BOMBRUN Thibaud  01:10:44 EM  2 96 13,89   
102 BENGHOMARI Ali  01:10:48 V1M  36 97 13,87 AC MIRAMAS 
103 FABRIER Lionel  01:10:49 SM  49 98 13,87   
104 ALONSO Olivier  01:10:57 SM  50 99 13,84   
105 AZZOUG Djiloud  01:11:08 SM  51 100 13,81 CROIX-SAINTE 
106 GIANI Michel  01:11:10 V1M  37 101 13,8 AA ALLAUDIENNE 
107 BOILEAU Remi  01:11:10 V2M  8 102 13,8 COURIR A VAUVERT 
108 ODONETTO Vincent  01:11:11 SM  52 103 13,8 BCI ISLE SUR LA SORGUE 
109 LUBIN Stephane  01:11:12 SM  53 104 13,79   
110 BOCAGE Romain  01:11:30 SM  54 105 13,74   
111 BONMAT Michel  01:11:37 SM  55 106 13,71   
112 CHASSAING Thierry  01:11:41 V1M  38 107 13,7 FSPF PAF 
113 DURAND Maxence  01:11:50 V1M  39 108 13,67   
114 HERICHE Zahra  01:11:52 V1F  2 6 13,67 ACM 
115 BERDOU Eric  01:11:57 V1M  40 109 13,65 AC MIRAMAS 
116 LIZARRALDE Jean-Claude  01:11:58 V2M  9 110 13,65   
117 PIZARRO Eric  01:12:01 V1M  41 111 13,64   
118 LEFEVRE Yann  01:12:03 V1M  42 112 13,63 MARIGNANE TRIATHLON 
119 GODFROY Cindy  01:12:16 SF  5 7 13,59   
120 YOUBI Azzedine  01:12:17 V2M  10 113 13,59 FOS OLYMPIQUE CLUB 
121 LAGRIFFOUL Jean  01:12:17 V2M  11 114 13,59   
122 REEVE Marc  01:12:17 EM  3 115 13,59   
123 LIENARD Philippe  01:12:19 V1M  43 116 13,58 FC BARBENTANE 
124 SINNAMA Pierre  01:12:29 V1M  44 117 13,55   
125 MILLELIRI Alexandre  01:12:30 SM  56 118 13,55   
126 KOURANE Malik  01:12:31 SM  57 119 13,54   
127 MAMINE Kamel  01:12:35 V1M  45 120 13,53 FOS OLYMPIQUE CLUB 
128 GIMENEZ Francis  01:12:36 V2M  12 121 13,53 FOS OLYMPIQUE CLUB 
129 SALMON Etienne  01:12:45 V1M  46 122 13,5   
130 RUIZ Antoine  01:12:48 V1M  47 123 13,49   
131 PIQUEMAL Pierre-Emile  01:12:57 SM  58 124 13,46   
132 LAUGERO Christophe  01:12:59 V1M  48 125 13,46 ULTRAMIA13 
133 GIRARD Pierre-Jean  01:13:10 V1M  49 126 13,42 JOGGING CLUB MARTIGUES 
134 TAGLIAVIA Sauveur  01:13:15 V2M  13 127 13,41   
135 ROMERO Lionel  01:13:18 SM  59 128 13,4 SLC MARTIGUES 
136 PERNICELLI Yves  01:13:21 SM  60 129 13,39   
137 SIGILLO Antoine  01:13:25 SM  61 130 13,38 DIGNE TRIATHLON 
138 ROY Julien  01:13:26 SM  62 131 13,38   
139 BARGAIN Dominique  01:13:27 V2M  14 132 13,37   
140 SPENGLER Fabien  01:13:36 SM  63 133 13,35   
141 DOUDELLE Nicolas  01:13:37 SM  64 134 13,34   
142 FRULEUX Thierry  01:13:38 SM  65 135 13,34   
143 FLORENT Marc  01:13:39 SM  66 136 13,34 SLC MARTIGUES 
144 COUZIDAKIS Olivier  01:13:39 V1M  50 137 13,34   
145 CALMELS Olivier  01:13:45 SM  67 138 13,32   
146 CHRETIEN Alexandre  01:13:45 SM  68 139 13,32   
147 ESPALLARGOS Sylvain  01:14:01 V1M  51 140 13,27   
148 COLLIN Thomas  01:14:02 SM  69 141 13,27   
149 BAS Franck  01:14:03 SM  70 142 13,26 TARASCON ATHLETISME 
150 ANTONELLI Patrick  01:14:12 V1M  52 143 13,24   
151 ALIANE Alain  01:14:15 V2M  15 144 13,23 DTP AUBAGNE 
152 PEREZ Lucas  01:14:18 JM  5 145 13,22   
153 COITOUX David  01:14:22 V1M  53 146 13,21 COURIR A MEYREUIL 
154 CATANIA Bruno  01:14:25 V1M  54 147 13,2 KIKOUROU.NET 
155 GUIMERA Noel  01:14:27 V1M  55 148 13,19 COURIR A BEAUCAIRE 
156 PAROLA Laurent  01:14:33 V1M  56 149 13,18 VITROLLES SPORT ATHLETISME 
157 GALLET Gregory  01:14:36 SM  71 150 13,17 FAC ANDREZIEUX 
158 HISPA Gilles  01:14:38 SM  72 151 13,16   
159 LE-DEUNFF Remy  01:14:40 V1M  57 152 13,15   
160 FERNANDEZ Patrice  01:14:42 V1M  58 153 13,15 STADIUM MARIGNANE 
161 LEDERLE Alain  01:14:43 V1M  59 154 13,15 AA ALLAUDIENNE 
162 VARGAS Jean-Francois  01:14:45 V1M  60 155 13,14   
163 GUDET Pascal  01:14:48 V1M  61 156 13,13 AMC AUBAGNE GEMENOS 
164 ALLOTE Viviane  01:14:52 SF  6 8 13,12 ATSCAF ST VICTORET 
165 LAZARDEUX Marcel  01:14:54 V3M  1 157 13,11   
166 FOUQUE Frederic  01:15:05 V1M  62 158 13,08   
167 BATAILLARD Frederic  01:15:07 V1M  63 159 13,08 FOS OLYMPIQUE CLUB 
168 ESCOBAR Jean-Philippe  01:15:10 V1M  64 160 13,07 BASKETS FUMANTES 
169 BIANAY Eric  01:15:13 V1M  65 161 13,06   
170 LEONE Jean-Victore  01:15:14 V1M  66 162 13,06 USTM-RTM 
171 MANI Malika  01:15:24 V1F  3 9 13,03 KMS 
172 GARDES Robert  01:15:28 V1M  67 163 13,02 FC BARBENTANE 
173 HEROUX Benoist  01:15:41 SM  73 164 12,98   
174 EAST Daniel  01:15:42 SM  74 165 12,97   
175 DAINECHE Nasser  01:15:42 SM  75 166 12,97   
176 LAVIJERIE Philippe  01:15:50 V1M  68 167 12,95   
177 TOLOS Frederic  01:15:53 SM  76 168 12,94 CHRONO LIBRE 
178 SANTUCCI Christophe  01:15:54 SM  77 169 12,94   
179 GERIN Denis  01:15:54 V1M  69 170 12,94   
180 SCHMID Franck  01:15:57 V1M  70 171 12,93   
181 MAGRE Alain  01:15:57 V1M  71 172 12,93   
182 TAUSSAC-ROSINOL Richard  01:15:59 V1M  72 173 12,93   
183 CARDINI Yoann  01:16:01 SM  78 174 12,92   
184 REY Olivier  01:16:04 V2M  16 175 12,91 OMCA ATHLETISME 
185 KAMLI Khalifa  01:16:07 V1M  73 176 12,9   
186 MESBAH Boualem  01:16:12 V1M  74 177 12,89 ISTRES SPORTS 
187 BRILLANTI Bernard-Nicolas  01:16:18 V1M  75 178 12,87   
188 OLLIVIER Jerome  01:16:25 SM  79 179 12,85 BERRE SPORT ATHLETISME 
189 GRENIER Pascal  01:16:26 SM  80 180 12,85 CHRONO LIBRE 
190 MEJEAN Jerome  01:16:26 SM  81 181 12,85   
191 MORAGLIA Cyril  01:16:27 SM  82 182 12,85   
192 LOUAHDI Khaled  01:16:29 SM  83 183 12,84 CROIX-SAINTE 
193 DORNIER-LAPOUGE Renaud  01:16:32 SM  84 184 12,83   
194 GIRAUD Nicolas  01:16:38 EM  4 185 12,82   
195 VERIOT Cyril  01:16:43 EM  5 186 12,8   
196 MILLE Serge  01:16:45 V1M  76 187 12,8 APM 
197 SANTIAGO Jean-Noel  01:16:46 SM  85 188 12,79   
198 ALEXANDRE Philippe  01:16:47 V2M  17 189 12,79   
199 GARCIA Marc  01:16:47 V1M  77 190 12,79   
200 MICHEL Francois  01:16:47 SM  86 191 12,79   
201 FAMECHOU Christophe  01:16:56 V1M  78 192 12,77   
202 MASSACRIER Alain  01:16:58 V2M  18 193 12,76   
203 GEREZ Serge  01:16:58 V2M  19 194 12,76 OMCA ATHLETISME 
204 CAVALLI Patrick  01:17:05 V2M  20 195 12,74 BERRE SPORT ATLHETISME 
205 ROCHE Jean-Paul  01:17:06 V1M  79 196 12,74 AA ALLAUDIENNE 
206 FAVRO Richard  01:17:06 V1M  80 197 12,74 AA ALLAUDIENNE 
207 ALLEGRET Michel  01:17:07 V2M  21 198 12,74 AL VOIRON 
208 DORNIER-LAPOUGE Bertrand  01:17:08 SM  87 199 12,73   
209 FICARA David  01:17:08 SM  88 200 12,73   
210 EGEA Frederic  01:17:12 V1M  81 201 12,72 SO MILLAU 
211 CIMADORE Sebastien  01:17:16 SM  89 202 12,71 COURIR A SAUSSET 
212 POUPINE Jean-Marc  01:17:17 V1M  82 203 12,71 USC SEPTEMES 
213 BENMESSAOUD Razek  01:17:18 SM  90 204 12,71 PAM 
214 ZANINI Patrick  01:17:18 V2M  22 205 12,71 USC SEPTEMES 
215 DOTTO Christian  01:17:19 V2M  23 206 12,7   
216 PIROTAIS Bruno  01:17:23 V1M  83 207 12,69   
217 DIFEO Gerard  01:17:24 V1M  84 208 12,69   
218 FALIP Patrice  01:17:25 V1M  85 209 12,69 LYONDELL SPORTS LOISIRS 
219 PELLEGRIN Frederic  01:17:29 V1M  86 210 12,68 JOGGING CLUB MARTIGUES 
220 GHELARDI Roland  01:17:36 V2M  24 211 12,66   
221 CLERIN Bernard  01:17:36 V2M  25 212 12,66 KM 42.195 MARSEILLE 
222 GEVIA Jean-Michel  01:17:39 V2M  26 213 12,65   
223 LAMBOTTE Ronald  01:17:42 SM  91 214 12,64   
224 DEVOUX Fabien  01:17:43 SM  92 215 12,64 AC LANCON 
225 PIROTAIS Thibault  01:17:48 EM  6 216 12,62   
226 LAIMECHE Samir  01:17:50 SM  93 217 12,62   
227 REY Jacques  01:17:52 V2M  27 218 12,61 AMC AUBAGNE GEMENOS 
228 PELLEGRINI Lionel  01:17:53 SM  94 219 12,61   
229 TATOUD Philippe  01:17:55 V1M  87 220 12,61 ANTONY TRIATHLON 
230 GRACI Gregory  01:17:55 SM  95 221 12,61   
231 MILLERET Patrice  01:17:56 V1M  88 222 12,6 MARIGNANE TRIATHLON 
232 RICOU Patrick  01:17:59 V1M  89 223 12,59   
233 FACHE-MICHEL Patrick  01:17:59 V1M  90 224 12,59 US CYCLISTE SEPTEMOISE 
234 UFARTE Laurent  01:17:59 SM  96 225 12,59 GEANT CASINO LA VALENTINE 
235 BONNET Dominique  01:18:00 V1M  91 226 12,59   
236 GIBAND Carole  01:18:01 V1F  4 10 12,59 FC BARBENTANE 
237 VERRIEZ Vincent  01:18:03 SM  97 227 12,58 CEVA FREIGHT MANAGEMENT 
238 GALEA Eric  01:18:07 V1M  92 228 12,57 INTERSPORT/SALON 
239 LESKOW Gabriel  01:18:08 V3M  2 229 12,57   
240 DELMAS Patrick  01:18:15 V1M  93 230 12,55 FOS OLYMPIQUE CLUB 
241 VILLANI Michel  01:18:16 V1M  94 231 12,55   
242 CHARRIER Raphael  01:18:19 SM  98 232 12,54   
243 MANS Xavier  01:18:19 SM  99 233 12,54   
244 TRIGANCE Valerie  01:18:21 V1F  5 11 12,54   
245 PAILLASSON Bernard  01:18:22 V2M  28 234 12,53   
246 COSTE Sebastien  01:18:25 SM  100 235 12,53   
247 BAGARRI Olivier  01:18:25 SM  101 236 12,53 AC MIRAMAS 
248 BONPONTET Aline  01:18:30 V2F  1 12 12,51 ACEP VALREAS 
249 LANIEZ Bruno  01:18:31 V1M  95 237 12,51 ISTRES SPORTS TRIATHLON 
250 DESGFORGE Yann  01:18:33 JM  6 238 12,5 TOTAL 
251 BERNARD Jean-Pierre  01:18:36 V3M  3 239 12,5   
252 HEIB Thomas  01:18:36 SM  102 240 12,5   
253 BLAIS Alain  01:18:36 V2M  29 241 12,5 CSPCG 13 
254 DELELIS Michael  01:18:36 SM  103 242 12,5 FOS OLYMPIQUE CLUB 
255 ALESSANDRINI Christian  01:18:42 V2M  30 243 12,48 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 
256 HONORE Maxime  01:18:45 SM  104 244 12,47   
257 ALDEBERT Remy  01:18:47 SM  105 245 12,47   
258 QUAFAFO Amine  01:18:50 JM  7 246 12,46   
259 AUGEN Jean-Pierre  01:18:56 V2M  31 247 12,44   
260 GUIBOUT Eric  01:18:57 V1M  96 248 12,44 CARS ROBERT 
261 REBEYREN David  01:18:57 SM  106 249 12,44   
262 ROUX Fabrice  01:19:01 SM  107 250 12,43 CSP MARIGNANE 
263 POLI Antoine  01:19:04 V1M  97 251 12,42   
264 COUTIN Herve  01:19:05 V2M  32 252 12,42 FOULEE VANLOISE 
265 RUEDA Emmanuel  01:19:06 V2M  33 253 12,42 FOULEES DES PENNES MIRABEAU 
266 FERROUIL Franck  01:19:07 SM  108 254 12,41   
267 EGIZIANO Paulette  01:19:08 V1F  6 13 12,41   
268 BRIERE Cedric  01:19:10 SM  109 255 12,41   
269 APPERCEL Roger  01:19:11 V3M  4 256 12,4 COURIR AU ROVE 
270 BRUNET-MANQUAT-COCHILLOT Gilbert  01:19:12 V2M  34 257 12,4 ISTRES SPORTS TRIATHLON 
271 NUGUE Roland  01:19:14 V2M  35 258 12,4 FOS OLYMPIQUE CLUB 
272 MIGIANU Thierry  01:19:17 V1M  98 259 12,39   
273 RAINA Sandrine  01:19:17 SF  7 14 12,39 BERRE SPORT ATHLETISME 
274 VIGNEAU Christophe  01:19:19 SM  110 260 12,38   
275 BRUN Thierry  01:19:22 V1M  99 261 12,38   
276 DELESTY Jean-Yves  01:19:25 V2M  36 262 12,37 CNS LAVERA 
277 PIOVANACCI Daniel  01:19:25 V3M  5 263 12,37   
278 PECOUT Patrick  01:19:27 V1M  100 264 12,36   
279 TATTI Serge  01:19:30 V2M  37 265 12,35   
280 BORG Philippe  01:19:31 V1M  101 266 12,35 MPT ISTRES 
281 MARCILLO Jimmy  01:19:32 V1M  102 267 12,35   
282 VINCENTI Jean-Noel  01:19:35 V2M  38 268 12,34   
283 DALZON Yannick  01:19:36 V1M  103 269 12,34 CN GAP 
284 RAOULT Loic  01:19:37 V1M  104 270 12,34   
285 BROUQUIER Arnaud  01:19:40 SM  111 271 12,33   
286 MESSY Claude  01:19:49 V2M  39 272 12,31   
287 GAUCI Christian  01:19:49 V1M  105 273 12,31   
288 GASPAROTTO Sebastien  01:19:52 SM  112 274 12,3   
289 RAOUL Jean-Pierre  01:19:52 V3M  6 275 12,3 CAP GARONNE 
290 LAMBERT Thierry  01:19:53 SM  113 276 12,3   
291 TERRET Robert  01:19:55 V2M  40 277 12,29 MARSEILLE TRAIL CLUB 
292 LAVISON Patrick  01:19:55 V2M  41 278 12,29 LA FARE LES OLIVIERS 
293 MORICHELLI Thomas  01:19:57 SM  114 279 12,29   
294 VIALA Jacques  01:20:00 V2M  42 280 12,28   
295 COTE Laurent  01:20:01 SM  115 281 12,27 AUBAGNE 
296 MOUSNIER Alain  01:20:02 V2M  43 282 12,27   
297 COLAS Gerard  01:20:05 V2M  44 283 12,26   
298 D'AMICO Patrick  01:20:05 V2M  45 284 12,26 AA ALLAUDIENNE 
299 BALIAN Andre  01:20:05 V1M  106 285 12,26 AA ALLAUDIENNE 
300 VENTRE Stephane  01:20:07 SM  116 286 12,26   
301 RAME Bruno  01:20:07 SM  117 287 12,26 PSION TEKLOGIX 
302 NANTHAVONGDOUANGSY Chanthy  01:20:15 SM  118 288 12,24 LAOS 
303 HAYANE Malika  01:20:18 V1F  7 15 12,23   
304 BUSUTTIL Cedric  01:20:20 SM  119 289 12,23   
305 DIDIER Franck  01:20:22 SM  120 290 12,22   
306 PIA Jean-Francois  01:20:23 SM  121 291 12,22   
307 ABAD Mohamed  01:20:24 V1M  107 292 12,22   
308 FARRUGIA Yoann  01:20:27 SM  122 293 12,21   
309 ANSAS Gerard  01:20:29 V2M  46 294 12,2 MJC PLAN DE CUQUES 
310 DE-SEGON-DE-LA-BROUSSE Thierry  01:20:31 SM  123 295 12,2 CSP MARIGNANE 
311 BAHA Hicham  01:20:35 SM  124 296 12,19   
312 HONORE Didier  01:20:38 V2M  47 297 12,18   
313 CASSERRA Louis  01:20:41 V2M  48 298 12,17 ACRA ARLES 
314 HOCHART Thierry  01:20:44 V2M  49 299 12,17   
315 MICHEL Herve  01:20:47 V1M  108 300 12,16   
316 LEMAITRE Cyrille  01:20:59 SM  125 301 12,13   
317 FANIA Herve  01:21:04 SM  126 302 12,12 PENITENTS ENDURANCES 
318 DJEFAFIRA Said  01:21:06 SM  127 303 12,11   
319 RASPAIL Bernard  01:21:07 V1M  109 304 12,11   
320 DUPIN Lisa  01:21:08 SF  8 16 12,11   
321 AGAG Yanis  01:21:11 SM  128 305 12,1 TRIATHL'AIX 
322 MATELLI Jean-Philippe  01:21:14 V1M  110 306 12,09 JOGGING CLUB MARTIGUES 
323 ROESCH Dominique  01:21:19 V2M  50 307 12,08   
324 FAUCI Marc  01:21:21 V1M  111 308 12,07 ATSCAF ST VICTORET 
325 GIRARD Bruno  01:21:22 V2M  51 309 12,07   
326 MORTIER Pierre  01:21:23 V2M  52 310 12,07 ATEC 
327 TRUFINET Pierre  01:21:25 V1M  112 311 12,06   
328 RENALLO Patrick  01:21:26 V2M  53 312 12,06 FOS OLYMPIQUE CLUB 
329 IORIO Robert  01:21:28 V1M  113 313 12,06 USTM-RTM 
330 BENSOT Ali  01:21:29 V3M  7 314 12,05 AIL ROUSSET 
331 LEGRAND Christophe  01:21:35 V1M  114 315 12,04   
332 COMBAREL Thierry  01:21:39 V2M  54 316 12,03   
333 MAMINE Hassen  01:21:44 SM  129 317 12,02   
334 SAVOYE Patrick  01:21:48 V2M  55 318 12,01   
335 GRANVILLEMIN Serge  01:21:49 V1M  115 319 12   
336 COMMEIRAS Laurent  01:21:53 SM  130 320 12   
337 AMIEL Frederic  01:21:57 SM  131 321 11,99   
338 TECHER Andre  01:21:57 V2M  56 322 11,99   
339 LEFEVRE Jean-Louis  01:22:02 V1M  116 323 11,97   
340 BERNARD Daniel  01:22:11 V2M  57 324 11,95 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 
341 RACOUCHOT Laurent  01:22:18 V1M  117 325 11,93   
342 ROULET Maurice  01:22:18 V2M  58 326 11,93 FC BARBENTANE 
343 FLORENT Francis  01:22:18 V2M  59 327 11,93 L ESCAPADE DES ASPENCES 
344 TOUCHE Mouloud  01:22:20 V2M  60 328 11,93   
345 HIDALGO Rodolphe  01:22:22 V1M  118 329 11,92   
346 LEBEC Bertrand  01:22:23 SM  132 330 11,92   
347 CATONIO Jean-Luc  01:22:24 SM  133 331 11,92   
348 GUERRINI Stephane  01:22:24 V1M  119 332 11,92   
349 JAUSSERAN Denis  01:22:26 SM  134 333 11,92 SLC MARTIGUES 
350 GARNIER Michel  01:22:29 V1M  120 334 11,91   
351 BENITO Alex  01:22:31 V2M  61 335 11,9 ST MARTIN ATHLETISME 
352 MARTOS Carmen  01:22:34 V1F  8 17 11,9 LIGUE MEDITERRANEE DE LA FSPN 
353 CHERCHOUR Cyrille  01:22:35 SM  135 336 11,89   
354 ROBINEAU Christophe  01:22:37 V1M  121 337 11,89   
355 LAHOZ Patrick  01:22:37 V1M  122 338 11,89 TRI TEAM BRIGNOLES 
356 FERRERO Christian  01:22:42 V1M  123 339 11,88   
357 LAPORTA Christophe  01:22:50 SM  136 340 11,86   
